決算・分配金

2025年05月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2025年05月07日 4,006 20
福井県応援ファンド 決算 2025年05月12日 9,931 40
香川県応援ファンド 決算 2025年05月12日 10,537 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2025年05月12日 1,692 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2025年05月12日 2,238 5
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2025年05月12日 2,129 1
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2025年05月12日 3,805 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2025年05月14日 12,448 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2025年05月14日 16,749 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2025年05月14日 15,323 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2025年05月15日 1,551 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2025年05月15日 6,200 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年05月15日 8,749 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年05月15日 11,189 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2025年05月15日 9,075 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2025年05月15日 11,350 115
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 決算 2025年05月15日 10,993 0
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 決算 2025年05月15日 16,640 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2025年05月19日 4,319 10
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2025年05月19日 5,129 15
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2025年05月19日 7,463 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2025年05月19日 4,301 20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2025年05月20日 3,574 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2025年05月20日 5,139 20
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2025年05月20日 3,806 10
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2025年05月26日
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー