2025年05月20日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-0022 | |
住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
14,109 | +27 | 1,749 | |
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ お気に入りに追加 |
15,934 | +16 | 132 | |
日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
17,697 | -37 | 2,052 | |
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
44,842 | +40 | 4,858 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
19,132 | -62 | 64 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
32,036 | +145 | 143 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
14,953 | +68 | 112 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,674 | -62 | 28 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
21,196 | +56 | 155 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
21,919 | +8 | 56 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 316,923 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ | 14,109 | 1,749 | |
+27 | |||
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ | 15,934 | 132 | |
+16 | |||
日本株式・Jリートバランスファンド | 17,697 | 2,052 | |
-37 | |||
日本インデックス225DCファンド | 44,842 | 4,858 | |
+40 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 19,132 | 64 | |
-62 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 32,036 | 143 | |
+145 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 14,953 | 112 | |
+68 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,674 | 28 | |
-62 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 21,196 | 155 | |
+56 | |||
DCチャイナ・ロード | 21,919 | 56 | |
+8 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 316,923 | |
0 |