2025年12月12日現在
| 基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
| 加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
|
| 業者の別 | 金融商品取引業者 | |
| お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
| オフィシャルサイト | ||
| 郵便番号 | 103-0022 | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 | |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 日本株式・Jリートバランスファンド お気に入りに追加 |
22,551 | +288 | 3,003 | |
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
61,106 | +819 | 6,310 | |
| DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,147 | +445 | 86 | |
| DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
38,915 | +289 | 158 | |
| DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
16,383 | +12 | 118 | |
| DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
14,935 | +178 | 33 | |
| DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
22,904 | +64 | 164 | |
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
25,821 | -181 | 67 | |
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 390,334 |
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 前日比 (円) |
|||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 22,551 | 3,003 | |
| +288 | |||
| 日本インデックス225DCファンド | 61,106 | 6,310 | |
| +819 | |||
| DC日本連続増配成長株オープン | 23,147 | 86 | |
| +445 | |||
| DC米国連続増配成長株オープン | 38,915 | 158 | |
| +289 | |||
| DCワールド・ソブリンインカム | 16,383 | 118 | |
| +12 | |||
| DC日本Jリートオープン | 14,935 | 33 | |
| +178 | |||
| DCグローバル・リート・セレクション | 22,904 | 164 | |
| +64 | |||
| DCチャイナ・ロード | 25,821 | 67 | |
| -181 | |||
| 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 390,334 | |
| 0 |










